滚动行动路线图
把前面三章(节日 / 情绪 / 产品)的 19 个机会,落到一份"按周排期 + 状态机 + 四阶段执行"的可行动作战图。当前执行日期:2026-05-17。
四阶段执行框架(每个产品都套这个流程)
| 阶段 | 时长 | 关键动作 |
|---|---|---|
| T-21 到 T-7:研发 | 2 周 | MVP 开发、视觉打磨、内测 5-10 人 |
| T-7 到 T-1:预热 | 1 周 | 小红书种草帖 3-5 篇、即刻发"开发者日记"、内测用户晒图 |
| T-1 到 T+2:爆发 | 3 天 | 投放、KOC 联动、关键词监控、服务器扩容 |
| T+3 到 T+14:复盘 + 复用 | 2 周 | 数据复盘、漏斗优化、为下一节日埋点 |
T = 节日当天。这套节奏来自死了吗、网易哒哒、Spotify Wrapped 的复盘。2026-05-17 起新增 WATCH / BUILD / SHIP / REVIEW / KILL 状态,详见 滚动雷达。
2026-05-17 接手判断
5 月上半场已经过去,不能继续按 4/25 的路线图执行。现在目标是:520 轻量出手、618 开始追踪、6 月产品进入 BUILD。
| 节点 | 当前状态 | 推荐动作 |
|---|---|---|
| 劳动节 / 母亲节 | REVIEW | 只复盘素材,不补开发 |
| 520 / 521 | SHIP(轻量) | 上线“自我浪漫卡片 / 单身清醒宣言 / 关系边界签”,不碰聊天截图和重 AI 诊断 |
| 618 | WATCH → BUILD | 每天追踪平台规则和反消费话题,启动 产品 19:618 反冲动购物人格 |
| 525 心理健康日 | SHIP(轻量) | 用 产品 05:内耗指数测试 的极简题库做校园版预热,不做诊断承诺 |
| 香港佛诞 | WATCH | 若做港区内容,只做清净、素食、慢生活卡片 |
5 月策略:低投入、快验证。任何超过 3 天开发的 520 产品都应推迟到七夕。
下一个 30 天冲刺:5/17—6/21
| 周 | 节日 / 节点 | 状态 | 推荐动作 |
|---|---|---|---|
| 5/17—5/23 | 520 / 521 + 618 预热 | SHIP / BUILD | 520 做轻量卡片;618 产品完成第一版规则和人格文案 |
| 5/24—5/30 | 香港佛诞、525 心理日 | WATCH / SHIP | 发布 525 内耗轻测;收集端午/父亲节素材 |
| 5/31—6/6 | 六一儿童节、618 预热 | SHIP / BUILD | 产品 18:SBTI 节日人设 换成“内在小孩人设”;618 反冲动工具上线 beta |
| 6/7—6/13 | 端午/父亲节预热 | BUILD | 产品 10:我爸的微信头像九宫格 完成;端午安康签做轻量模板 |
| 6/14—6/21 | 618 主周期 + 端午 + 父亲节 | SHIP | 618 反冲动工具、父亲节九宫格、端午安康签三线发布,注意互不抢流量 |
6 月:618 + 端午 + 父亲节 + 毕业季
| 周 | 节日 / 节点 | 推荐动作 |
|---|---|---|
| 5/31—6/6 | 6/1 儿童节 + 618 预热 | 产品 18:SBTI 节日人设生成器 做“内在小孩”皮肤;产品 19 进入 beta |
| 6/7—6/13 | 父亲节预热 + 618 规则期 | 产品 10:我爸的微信头像九宫格生成器 加紧上线;618 每日更新一个“购物车冷静问题” |
| 6/14—6/20 | 618 + 6/19 端午 + 6/21 父亲节 | 产品 19 爆发;父亲节产品爆发;端午做“安康签/咸甜粽 PK”轻量话题 |
| 6/21—6/27 | 端午长尾 + 毕业季 | 启动毕业季 H5:"给十年后的我写信" |
| 6/28—7/4 | 毕业季高潮 | 毕业证 / 学士服 H5 收尾爆发 |
6 月主推:产品 19(618 反冲动购物人格) + 产品 10(父亲节九宫格)。 6 月并行启动研发:产品 01(奶茶截图)、产品 03(中元写信)、产品 06(直男雷区)、产品 08(假亲密诊断)。
7 月:黄金研发月(节日少 = 集中开发)
| 周 | 节日 / 节点 | 推荐动作 |
|---|---|---|
| 7/5—7/11 | 香港回归、Prime Day 复盘 | 2026 Prime Day 主窗口提前到 6 月,7 月只做跨境复盘;全力研发 8 月三连击产品 |
| 7/12—7/18 | 鬼月开始(农历七月) | 中元节产品(产品 03)研发关键周 |
| 7/19—7/25 | 大暑、夏夜 emo | "深夜 emo 测试"轻量 H5(埋点 12 月 emo 报告引流) |
| 7/26—8/1 | 立秋预热 | 产品 01:奶茶截图 内测 + 投放预算锁定 |
7 月策略:无对外发布,全力憋大招。
8 月:情绪密集月(全年最忙)⭐️
| 周 | 节日 / 节点 | 推荐动作 |
|---|---|---|
| 8/2—8/8 | 8/7 立秋 | 产品 01:奶茶截图 48 小时爆发周:8/6 18:00 上线,8/7 全天投放,8/8 复盘 |
| 8/9—8/15 | 七夕预热 | 产品 06(雷区) + 产品 08(假亲密) 同步预热 |
| 8/16—8/22 | 8/19 七夕 | 双产品爆发周:08/19 当天 KOC 矩阵铺设、价格优惠、群裂变 |
| 8/23—8/29 | 8/27 中元节 | 产品 03:写信 爆发周:8/24 起小红书 + 8/27 当晚自然传播 |
| 8/30—9/5 | 8 月复盘 | 数据复盘、留存用户导流到公众号 / 私域 |
8 月策略:3 个产品 + 3 个窗口 + 1 个复盘。这是全年最高强度月,建议提前外包客服 / 设计支持。
8 月倒排检查:
- T-21:完成题库、海报模板、隐私/免责声明文案、埋点。
- T-7:锁定 KOC 名单、种草笔记、关键词监控表、缓存/限流策略。
- T-1:只允许修 bug,不再加功能;悼念/玄学/关系类内容再做一次合规检查。
9 月:开学 + 中秋
| 周 | 节日 / 节点 | 推荐动作 |
|---|---|---|
| 9/6—9/12 | 9/10 教师节 | 跳过(投入产出比低) |
| 9/13—9/19 | 中秋预热 | 产品 15:独居中秋卡片 研发 + 测试 |
| 9/20—9/26 | 9/25 中秋 | 产品 15 爆发,主打"独居中秋"长尾人群(小红书) |
| 9/27—10/3 | 中秋长尾 + 国庆开端 | 复盘;启动 产品 05:内耗指数 研发 |
9 月策略:节奏放缓,为 10 月精神卫生日 + 12 月年度报告攒能量。
10 月:精神卫生日 + 万圣
| 周 | 节日 / 节点 | 推荐动作 |
|---|---|---|
| 10/4—10/10 | 国庆 + 10/10 精神卫生日 | 产品 05:内耗指数 爆发周:10/9 上线,10/10 全天投放 |
| 10/11—10/17 | 重阳预热 | 产品 14:陪长辈聊老照片 重阳上线(注意:这是长期产品,10 月只是首发节点) |
| 10/18—10/24 | 10/18 重阳 + 10/24 程序员节 | 产品 14 重阳爆发;产品 12:程序员相亲 程序员节爆发 |
| 10/25—10/31 | 10/31 万圣节 | 产品 11:万圣 Cos 灵感 爆发 |
10 月策略:4 个产品轮动,注意分散投放预算,避免互相挤兑。
11 月:双 11 + 黑五(电商月)
| 周 | 节日 / 节点 | 推荐动作 |
|---|---|---|
| 11/1—11/7 | 立冬"冬天的第一杯奶茶" | 产品 01:奶茶截图 复用爆发(套立冬皮肤) |
| 11/8—11/14 | 11/11 双 11 | 产品 09:反消费打卡 爆发 |
| 11/15—11/21 | 黑五预热 | 启动 产品 02:年度 emo 报告 内测 |
| 11/22—11/28 | 11/26-11/27 感恩节 / 黑五 | 海外用户主场(跨境产品可借势);国内不主推 |
| 11/29—12/5 | 黑五长尾 + 12 月预热 | 产品 02:年度 emo 报告 蓄水期,12/1 上线倒计时 |
11 月策略:反消费 vs 跟随消费 双线:反消费产品(产品 09)+ 奶茶截图(情感型)。
12 月:年度报告 + 跨年(全年最大波次)⭐️⭐️
| 周 | 节日 / 节点 | 推荐动作 |
|---|---|---|
| 12/6—12/12 | Spotify Wrapped 模仿热顶峰 | 产品 02:年度 emo 报告 核心爆发周(与网易云年报同步) |
| 12/13—12/19 | 公祭日(12/13) | 暂停一切娱乐性投放 24 小时;其他时间持续 emo 报告长尾 |
| 12/20—12/26 | 冬至 + 平安夜 + 圣诞 | 产品 16:圣诞老人对象生成器 爆发 |
| 12/27—1/2 | 跨年总爆发 | 产品 04:跨年 flag 生成器 全年最高峰 |
12 月策略:这一个月做对,全年 ROI 翻倍。
全年总览:19 个产品的"上线时间地图"
4月 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5月 ━━━━━━━━━━━ 520轻量卡片 + 618预热(P19)
6月 ━━━━━━━ 618反冲动(P19) + 父亲节九宫格(P10) + 节日人设(P18)
7月 ━━━━━━━ [全力研发, 无发布]
8月 ━━━━━━━ 奶茶(P01) ━ 雷区(P06) + 假亲密(P08) ━ 中元写信(P03)
9月 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 独居中秋(P15)
10月 ━━━━━━ 内耗(P05) ━ 重阳陪长辈(P14) + 程序员(P12) ━ 万圣(P11)
11月 ━━━━━ 立冬奶茶复用(P01) ━ 反消费(P09)
12月 ━━━━━━━━ 年度emo(P02) ━ 圣诞对象(P16) ━ 跨年flag(P04)
全年长尾: 节气人格(P13) ━ 摆烂指数(P17)
标签复用: SBTI节日人设(P18) ━ 520/毕业/七夕/跨年资源 / 预算建议
单人 Vibe Coder 模式(最小投入)
- 5-7 月:每月 ¥0-500(域名、AI API 试用)
- 8 月:单月 ¥3000-5000(小红书 KOC 投放 3-5 个)
- 10 月:单月 ¥3000-5000
- 12 月:单月 ¥5000-10000(全年最大投放窗口)
- 全年总投入:¥15,000-25,000
- 预期回报:单个 P0 爆款 ¥5万-30万 GMV,全年覆盖即盈利
2-3 人小团队模式
- 加上设计师 / 客服外包 ¥30,000/年
- 加上 KOC 矩阵(10 个号)¥50,000/年
- 全年总投入:¥100,000 左右
- 预期回报:3-5 个产品月入 ¥3-10 万,全年净利 ¥30-100 万
风险预警
| 风险 | 应对 |
|---|---|
| 公祭日 12/13 触雷 | 12/13 全网暂停所有娱乐性产品投放 24 小时 |
| AI 生成内容违规 | 增加 AIGC 标识、免责声明、用户内容审核兜底、敏感场景拒答 |
| 拟人化互动诱导依赖 | AI 陪伴/心理/悼念产品不承诺专业关系,不做持续情感依赖设计 |
| 隐私泄露 | 聊天截图、人脸、悼念文本默认本地处理或即时删除,不进入训练集 |
| 服务器爆款扛不住 | Vercel + Cloudflare 边缘缓存、提前压测 |
| 小红书 / 微信封号 | 不做关键词标题党、不引导跳转 App、控制频率 |
| 节日变化(如政策调整) | 每季度复查国务院假日通知 |
| "反节日"过度 | 不要冒犯节日的核心人群(如母亲节嘲妈、父亲节嘲爸过界) |
自我检验清单(每个产品上线前对照)
- [ ] 绑定了至少 1 个明确节日 / 情绪窗口
- [ ] MVP 在 14 天内能上线
- [ ] 产出物可截图 / 可分享
- [ ] 有明确的反作弊和内容审核机制
- [ ] 有至少 1 条变现路径
- [ ] 至少绑定 2 个节日(复用预案)
- [ ] 冷启动 KOC 名单已锁定
- [ ] 服务器扛 10 倍峰值无压力
- [ ] 数据埋点已配置(埋好下一节日的引流)
- [ ] 已对照"失败避坑"清单(产品章节末尾)