节日盘点:2026 年 4 月 25 日 — 12 月 31 日
调研区间:8 个月,覆盖中国大陆、中国台湾、中国香港、国际/西方四个地区。 制表日期:2026-04-25。农历换算依据《中科院紫金山天文台 2026 年历书》。
关键农历节日公历换算(已交叉验证)
| 农历节日 | 农历日期 | 2026 公历日期 | 星期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 香港佛诞 | 四月初八 | 2026-05-24 | 周日 | 香港翌日(5/25 周一)补假 |
| 端午节 | 五月初五 | 2026-06-19 | 周五 | 大陆放假 6/19-21(与周末连休 3 天) |
| 七夕节 | 七月初七 | 2026-08-19 | 周三 | 大陆/台湾/港情人节 |
| 中元节(盂兰盆/普渡) | 七月十五 | 2026-08-27 | 周四 | 台湾"鬼月"贯穿农历七月 |
| 中秋节 | 八月十五 | 2026-09-25 | 周五 | 大陆放假 9/25-27(3 天) |
| 重阳节 | 九月初九 | 2026-10-18 | 周日 | 老人节 |
| 冬至 | — | 2026-12-22 | 周二 | 香港"冬大过年",多公司提前下班 |
⚠️ 重要修正:2026 年中秋(9/25-27)与国庆(10/1-7)不连休,9/28-9/30 要上班,9/20 调休上班一天。这意味着没有"中秋国庆超级黄金周",是两个独立的情绪/商业窗口期——国庆 7 天,不是 8 天。
5 月:劳动节 + 母亲节 + 520 三连击
| 日期 | 节日 | 地区 | 类型 | 热度 | 核心情绪 | 典型行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1-5/5 | 劳动节假期 | 大陆 | 法定(5天) | ★★★★★ | 出游、放风、逃离 | 跨省游、露营、机酒预订暴增 |
| 5/1 | 劳动节 | 港/台/国际 | 法定 | ★★★ | 休息 | 港台一日假 |
| 5/4 | 青年节 | 大陆 | 半法定(14-28 岁半天假) | ★★ | 致敬青春、文艺 | B 站每年发起"五四演讲" |
| 5/10 | 母亲节(5月第二个周日) | 全球+大陆 | 西方节日本土化 | ★★★★★ | 感恩、亏欠、回忆 | 送花(康乃馨)、转账、朋友圈晒妈 |
| 5/12 | 国际护士节 | 国际 | 行业纪念 | ★★ | 致敬 | 医院、医美机构借势 |
| 5/15 | 国际家庭日 | 国际 | 联合国纪念日 | ★ | — | 品牌偶有借势 |
| 5/20 | 网络情人节 | 大陆 | 网络造节 | ★★★★★ | 表白、秀恩爱、520 红包 | 微信红包 520/521、领证排队、订花 |
| 5/21 | 网络情人节延伸 | 大陆 | 网络造节 | ★★★★ | 同上("我爱你"谐音) | 民政局再次排队高峰 |
| 5/24 | 香港佛诞(农历四月初八) | 港 | 法定公众假期 | ★★★ | 礼佛、清净 | 寺庙浴佛、素食 |
| 5/25 | 佛诞补假 | 港 | 法定补假 | ★★ | — | — |
| 5/25 | 525 心理健康日 | 大陆高校 | 校园造节 | ★★ | "我爱我" | 高校心理讲座 |
| 5/25 | 美国阵亡将士纪念日(5月最后周一) | 美 | 联邦假日 | ★★★ | 缅怀、夏季开端 | 美国零售大促"Memorial Day Sale" |
5 月情绪曲线:母亲节情感预热 → 520 情侣消费高峰 → 月底劳动节余温尚存。 商业代表:520 是仅次于 11.11 与 6.18 的"情感型"消费节点。鲜花、珠宝、轻奢礼盒、酒店套房 GMV 显著拉升(参考 2024 年美团数据:520 当日鲜花订单同比 +118%)。
6 月:毕业季 + Pride + 618 + 端午
| 日期 | 节日 | 地区 | 类型 | 热度 | 核心情绪 | 典型行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 国际儿童节 | 全球+大陆 | 法定(14 岁以下半天假) | ★★★★ | 童心、怀旧、晒娃 | 成年人"过儿童节"梗、母婴大促 |
| 6/1-6/30 | Pride Month | 国际/海外品牌 | 文化运动 | ★★★★ | 多元、平权 | 海外品牌彩虹版本、出海品牌借势 |
| 6/5 | 世界环境日 | 国际 | 联合国 | ★★ | 可持续 | ESG 品牌发声 |
| 6/16-6/20 | 京东 618 巅峰期 | 大陆 | 商业造节 | ★★★★★ | 剁手、攀比价比 | 满减、直播带货、3C 大件首选 |
| 6/18 | 京东 618 主日 | 大陆 | 商业造节 | ★★★★★ | 高潮日 | 全网联动、主播 PK |
| 6/19 | 端午节(农历五月初五) | 大陆/港/台 | 法定民俗 | ★★★★★ | 思乡、家族、咸甜党争 | 吃粽子、龙舟、悬艾草、3 天假 |
| 6/19 | Juneteenth | 美 | 联邦假日 | ★★★ | 自由、纪念 | 美国零售小促 |
| 6/21 | 父亲节(6 月第三个周日) | 全球+大陆 | 西方节日本土化 | ★★★★ | 沉默的爱、愧疚 | 送酒/手表/剃须刀、朋友圈 |
| 6/21 | 夏至 | 全球 | 节气 | ★★ | 仪式感 | 北方吃面 |
| 6 月底-7 月初 | 高校毕业季 | 大陆 | 情绪节点 | ★★★★★ | 离别、青春、迷茫 | 学士服拍照、散伙饭、租房潮 |
6 月情绪曲线:儿童节怀旧 → 618 理性比价 → 端午家庭 → 父亲节情感 → 毕业季高潮。 商业代表:京东 618 是上半年最大电商节,2024 年累计下单金额"再创新高"(京东战报);天猫、抖音电商、拼多多同期跟进。
7 月:弱节日 + 暑期长尾
| 日期 | 节日 | 地区 | 类型 | 热度 | 核心情绪 | 典型行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 中国共产党建党节 | 大陆 | 政治纪念 | ★★★ | 红色、正能量 | 党政机关活动 |
| 7/1 | 香港特别行政区成立纪念日 | 港 | 法定公众假期 | ★★★★ | 庆祝/反思 | 烟花、维港活动 |
| 7/4 | 美国独立日 | 美 | 联邦假日 | ★★★★ | 国庆、烟火、BBQ | "4th of July Sale" 零售大促 |
| 7/7 | 小暑(节气) | 大陆 | 节气情绪节点 | ★★ | 苦夏 | "三伏"养生内容爆发 |
| 7 月中下旬 | Amazon Prime Day(预计 7/14-15) | 国际 | 商业造节 | ★★★★ | 跨境剁手 | 北美/欧洲电商峰值 |
| 7 月全月 | 暑期档电影/旅游 | 全球 | 季节情绪 | ★★★★★ | 消暑、亲子、远行 | 出境游、酒店、主题乐园 |
| 7 月中旬起 | 农历七月(鬼月)开始 | 台/港/东南亚 | 民俗禁忌 | ★★★ | 敬畏、避讳 | 不夜游/不搬家、普渡前置 |
7 月情绪曲线:暑热 + 暑期档 + 出游高峰,零售相对淡季但 OTA、票务、母婴、防晒赛道爆发。
8 月:七夕 + 立秋第一杯奶茶 + 中元(情绪密集月)
| 日期 | 节日 | 地区 | 类型 | 热度 | 核心情绪 | 典型行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 中国人民解放军建军节 | 大陆 | 政治纪念 | ★★★ | 致敬军人 | 军属福利、品牌借势 |
| 8/7 | 立秋(节气)— "秋天的第一杯奶茶" | 大陆 | 网络情绪节点 | ★★★★★ | 仪式感、被爱、社交货币 | 微信转账 52.0、奶茶店爆单 |
| 8/8 | 台湾父亲节("八八"谐音爸爸) | 台 | 民俗 | ★★★★ | 感恩父亲 | 礼物、聚餐 |
| 8/8 | 全民健身日 | 大陆 | 行业纪念 | ★★ | 自律 | 运动品牌借势 |
| 8/15 | 抗战胜利纪念日 | 大陆 | 历史纪念 | ★★★ | 铭记 | 媒体专题 |
| 8/19 | 七夕节(农历七月初七) | 大陆/港/台 | 民俗+商业 | ★★★★★ | 浪漫、攀比、单身焦虑 | 情侣消费高峰(仅次于 520)、珠宝/酒店/鲜花 |
| 8/27 | 中元节/盂兰盆/普渡(农历七月十五) | 大陆/港/台 | 民俗 | ★★★ | 祭祖、追思 | 烧纸、香港潮州盂兰胜会、台湾普渡桌 |
8 月情绪曲线:立秋情绪营销 → 父亲节(台湾)→ 七夕浪漫高潮 → 中元肃穆收尾。 商业代表:七夕已成大陆"情人节三巨头"之一(2/14、5/20、七夕),珠宝品牌(周大福、周生生)七夕单日销售约占年销 8-10%。"秋天的第一杯奶茶" 2024 年立秋当日话题播放量超 30 亿(巨量算数)。
9 月:开学 + 教师节 + 中秋
| 日期 | 节日 | 地区 | 类型 | 热度 | 核心情绪 | 典型行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 开学日 | 大陆 | 情绪节点 | ★★★★ | 鸡飞狗跳、新学期 | 文具/校服/数码大促 |
| 9/3 | 抗战胜利纪念日 | 大陆 | 法定纪念 | ★★★ | 铭记 | 媒体专题 |
| 9/7 | 美国劳动节 Labor Day(9 月第一个周一) | 美 | 联邦假日 | ★★★ | 夏末、返校 | "Back to School" 大促收官 |
| 9/9 | 99 公益日(腾讯发起) | 大陆 | 商业+公益 | ★★★ | 行善、配捐 | 朋友圈一起捐 |
| 9/10 | 教师节 | 大陆 | 法定纪念 | ★★★★ | 感恩、回忆 | 送花/朋友圈、家长群红包争议 |
| 9/25 | 中秋节(农历八月十五) | 大陆/港/台 | 法定民俗 | ★★★★★ | 团圆、思乡、礼尚往来 | 月饼、家宴、赏月、3 天假 |
| 9/28 | 台湾教师节(孔子诞辰) | 台 | 纪念日 | ★★★ | 尊师 | 祭孔大典 |
9 月情绪曲线:开学焦虑 → 教师节感恩 → 中秋团圆高潮。 注意:与 10 月国庆不连休,是独立窗口期。
10 月:国庆 + 重阳 + 双十 + 万圣 + 双 11 预售
| 日期 | 节日 | 地区 | 类型 | 热度 | 核心情绪 | 典型行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1-10/7 | 国庆假期(共 7 天,不与中秋连休) | 大陆 | 法定 | ★★★★★ | 出游、回家、爱国 | OTA 全年峰值、阅兵/晚会、朋友圈刷屏 |
| 10/1 | 国庆节 | 港 | 法定 | ★★★ | 庆祝 | 烟花 |
| 10/10 | 双十节(中华民国国庆日) | 台 | 法定 | ★★★★ | 庆祝 | 总统府升旗、烟火 |
| 10/10 | 世界精神卫生日 (World Mental Health Day) | 国际 | WHO 纪念日 | ★★★ | 觉察、自我关怀 | 心理品牌、医院、媒体借势 |
| 10/16 | 世界粮食日 | 国际 | 联合国 | ★★ | 反饥饿 | 公益机构 |
| 10/18 | 重阳节(农历九月初九) | 大陆/港/台 | 法定(港台)/民俗(陆) | ★★★ | 敬老、登高 | 老年消费、登高活动;港台公众假期/扫墓 |
| 10/20 | 天猫双 11 预售启动(预估) | 大陆 | 商业造节 | ★★★★ | 蓄水期 | 加购物车、付定金 |
| 10/24 | 程序员节(1024) | 大陆 IT 圈 | 行业造节 | ★★★ | 自嘲、致敬码农 | 公司福利、礼包 |
| 10/25 | 台湾光复节 | 台 | 纪念日 | ★★★ | 历史 | 部分单位放假 |
| 10/31 | 万圣节前夜 Halloween | 国际+一线城市 | 西方节 | ★★★★ | 装扮、惊吓、社交 | Cosplay、酒吧/上海巨鹿路、品牌橙黑营销 |
10 月情绪曲线:黄金周高潮 → 双十节(台)→ 重阳敬老 → 双 11 蓄水 → 万圣狂欢。 商业代表:国庆 7 天黄金周是文旅最大节点(2024 年国庆全国出游 7.65 亿人次,文旅部);双 11 预售期 10/20 后启动,整体大促周期已拉长至 25 天以上。
11 月:双 11 + 感恩节 + 黑五 + 网一
| 日期 | 节日 | 地区 | 类型 | 热度 | 核心情绪 | 典型行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 万圣节正日 | 国际 | 西方节 | ★★★ | 余温 | 品牌收尾 |
| 11/7 | 立冬(节气) | 大陆 | 节气 | ★★ | 进补 | 北方饺子、火锅、滋补 |
| 11/11 | 双 11 购物节(淘宝/天猫主场) | 大陆 | 商业造节(全球最大) | ★★★★★ | 剁手、纠结、FOMO、攀比 | 直播间蹲点、凑单、退款率高 |
| 11/11 | 光棍节(原生情绪) | 大陆 | 网络节 | ★★★ | 单身自嘲 | 单身狂欢/脱单话题 |
| 11/11 | 美国退伍军人节 Veterans Day | 美 | 联邦假日 | ★★ | — | 小促 |
| 11/19 | 国际男性日 | 国际 | 纪念日 | ★ | — | 偶有借势 |
| 11/26 | 美国感恩节(11 月第四个周四) | 美 | 联邦假日 | ★★★★★ | 感恩、家庭、火鸡 | 返乡/家宴;Macy's 游行 |
| 11/27 | 黑色星期五 Black Friday | 国际 | 商业 | ★★★★★ | 抢购、跨境海淘 | 海淘 Apple/服饰/家电;中国跨境电商出海卖家全年 GMV 峰值 |
| 11/30 | 网络星期一 Cyber Monday | 国际 | 商业 | ★★★★★ | 线上抢购 | 数码/订阅服务大促 |
11 月情绪曲线:双 11 全民疯狂 → 中场休息 → 黑五网一全球电商接力 → 月底进入"年终倒计时"情绪。 商业代表:双 11 自 2009 年起已 17 年,2024 年综合电商 + 直播电商累计 GMV 超 1.4 万亿(星图数据);黑五网一是 SHEIN、Temu、AliExpress 等出海品牌全年最大波次。
12 月:双 12 + 圣诞 + 跨年(情绪总爆发)
| 日期 | 节日 | 地区 | 类型 | 热度 | 核心情绪 | 典型行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 世界艾滋病日 | 国际 | WHO | ★★ | 关怀 | 红丝带 |
| 12/12 | 双 12 购物节(已弱化) | 大陆 | 商业 | ★★★ | 双 11 余温 | 中小商家、本地生活为主(已基本被淘宝改名"淘宝好价节") |
| 12/13 | 国家公祭日 | 大陆 | 法定纪念 | ★★★★ | 沉痛、铭记 | 全网默哀、严禁娱乐营销 |
| 12/20 | 澳门回归纪念日 | 澳 | 法定 | ★★ | — | 澳门放假 |
| 12/22 | 冬至(节气) | 大陆/港/台 | 节气 | ★★★★ | 团圆、进补 | 北方饺子/南方汤圆;港"冬大过年"提早收工家宴 |
| 12/24 | 平安夜 Christmas Eve | 全球+大陆都市 | 西方节本土化 | ★★★★ | 浪漫、聚会、苹果 | 送苹果、餐厅、酒吧爆满;港铁延长 |
| 12/25 | 圣诞节 Christmas | 全球/港/台 | 法定(港台)+本土化(陆) | ★★★★★ | 节庆、礼物、家庭 | 港台放假;大陆商场氛围;外企工作群"Merry Xmas" |
| 12/26 | 节礼日 Boxing Day | 港/英联邦 | 法定(港) | ★★★★ | 抢购、清仓 | 香港铜锣湾人潮;英国/澳洲全年最大线下大促 |
| 12/31 | 跨年夜 New Year's Eve | 全球 | 民俗 | ★★★★★ | 仪式感、复盘、希望 | 跨年烟火(台北 101/维港)、跨年朋友圈、跨年演唱会 |
12 月情绪曲线:年终复盘 → 双 12 收尾 → 公祭沉痛 → 冬至温暖 → 圣诞跨年高潮。 商业代表:圣诞跨年是港台零售业全年最大波次;跨年夜社媒讨论量年年破纪录(微博 2024 年跨年话题主榜近 10 个相关词条)。
⚠️ 公祭日红线:12/13 全网严禁娱乐性营销,节日类产品当天必须暂停推广(2018 年某品牌触雷被全网下架)。
地区差异速查表(避免混淆)
| 节日 | 大陆 | 香港 | 台湾 | 西方/国际 |
|---|---|---|---|---|
| 5/1 劳动节 | 法定 5 天 | 1 天 | 1 天 | 部分国家 |
| 5/24 佛诞 | 民俗 | 法定 | 民俗 | — |
| 6/19 端午 | 法定 3 天 | 法定 1 天 | 法定 | 海外华人 |
| 7/1 | 建党节(不放假) | 回归纪念日 法定 | — | — |
| 9/25 中秋 | 法定 3 天 | 翌日法定 | 法定 | 海外华人 |
| 10/1 国庆 | 法定 7 天 | 1 天 | — | — |
| 10/10 双十 | — | — | 法定 | — |
| 10/18 重阳 | 民俗 | 法定 | 民俗 | — |
| 10/25 光复节 | — | — | 纪念(不放假) | — |
| 11/26 感恩节 | 借势营销 | 借势 | 借势 | 美国法定 |
| 12/25 圣诞 | 都市氛围 | 法定 | 行宪纪念日 | 法定 |
| 12/26 Boxing Day | — | 法定 | — | 英联邦法定 |
情绪/商业高峰月份总结
| 月份 | 高峰类型 | 核心驱动 | 营销建议 |
|---|---|---|---|
| 5 月 | 情感双峰 | 母亲节 + 520 | 情感故事、礼盒、转账文案 |
| 6 月 | 商业第一峰 | 京东 618 + 端午 + 父亲节 + 毕业季 | 上半年最大波次,3C/家电决战 |
| 8 月 | 情绪密集 | 立秋奶茶 + 七夕 + 中元 | 奶茶/鲜花/珠宝/民俗内容 |
| 9-10 月 | 团圆+黄金周(独立窗口) | 中秋 3 天 + 国庆 7 天 | 月饼/礼盒/文旅/出游(两段式) |
| 11 月 | 全年第一商业峰 | 双 11 + 黑五网一 | GMV 占全年 15-20% |
| 12 月 | 收官 + 跨文化 | 圣诞 + 跨年 + 港 Boxing Day | 复盘/许愿/治愈系 |
全年三大商业波次:6.18(年中)→ 双 11(年度顶峰)→ 圣诞跨年(出海品牌主场)。 全年三大情感波次:母亲节(5 月)→ 七夕(8 月)→ 中秋国庆(9-10 月)。 全年三大情绪暗线:毕业季(6 月底)→ 鬼月禁忌(农历 7 月,公历 8 月)→ 公祭沉痛(12/13)。