滚动雷达:2026-05-17 更新
这页把原本 2026-04-25 的静态调研,升级成“每周复核、节日前后复盘”的活文档。当前判断日期:2026-05-17。
本次更新结论
- 传统节日日期没有被推翻:大陆 2026 端午、中秋、国庆安排仍以国务院办公厅通知为准;中秋 9/25-9/27、国庆 10/1-10/7,二者不连休。
- 地区差异需要更新:香港佛诞 5/25 补假、端午 6/19;台湾 2026 办公日历已经确认 9 个 3 日以上连续假期,教师节、光复节、行宪纪念日重新进入节日产品视野。
- 5 月窗口已进入执行后半程:劳动节、母亲节已过;520 只剩 T-3,不再适合做重产品,只适合轻量 landing page、文案生成器、壁纸卡片、关系标签测试。
- 电商节奏前移:618 已经在 5 月进入预热/启动期;Amazon 官方也把 2026 Prime Day 从往年 7 月主窗口提前到 6 月,跨境选题要提前一个月。
- AI 产品必须补合规层:2025-09-01 起施行的 AIGC 标识要求,以及 2026-04-10 发布的拟人化互动服务治理征求意见,都让“AI 陪伴、玄学、心理、悼念”类产品必须默认加标识、免责声明、隐私最小化和危机兜底。
- 追踪逻辑从“节日列表”升级为“状态机 + 信号评分”:每个节点不只看日期,还要看平台热度、合规风险、截图传播性、复用潜力和是否已经错过重开发窗口。
当周雷达
| 窗口 | 当前状态 | 推荐动作 | 不推荐动作 |
|---|---|---|---|
| 520 / 521 | T-3,极短爆发窗 | 做“自我浪漫卡片”“单身清醒宣言”“关系边界签”“低成本壁纸” | 重做 AI 关系诊断、上传聊天截图、复杂付费报告 |
| 618 | 已进入预热/启动期 | 做“省钱人格”“反冲动购物清单”“购物车冷静器” | 只做满减计算器、搬运平台规则 |
| 525 心理健康日 | 校园/心理圈层小窗口 | 做轻量自测 + 明确非诊断提示 | 做重度心理建议或危机干预承诺 |
| 香港佛诞 | 香港地区法定补假 | 做清净、素食、城市慢生活内容 | 做玄学恐吓或许愿收割 |
| 六一儿童节 | T-15 | 做“内在小孩”“童年标签”测试 | 只做儿童向礼品清单 |
| 端午 + 父亲节 + 毕业季 | T-30 左右 | 并行开发父亲节九宫格、端午安康签、毕业下一程卡片 | 把端午只当粽子梗 |
追踪状态机 v2
| 状态 | 判断标准 | 动作 |
|---|---|---|
| WATCH | 距离节日 30 天以上,日期已确认但平台热度未起 | 每周采集 3 个平台信号,更新下注理由 |
| BUILD | T-30 到 T-14,信号评分 ≥ 16 | 开始 MVP,锁定截图产物和冷启动渠道 |
| SHIP | T-7 到 T+2,素材完成且风险可控 | 上线、监控关键词、记录转化漏斗 |
| REVIEW | T+3 到 T+14 | 补复盘:真实热词、平台反馈、是否可复用 |
| KILL | 日期错过、合规风险高、信号评分 < 10 | 停止开发,只保留素材复盘 |
信号评分
每个窗口满分 30 分,低于 10 分不做,10-15 分只做轻量内容,16 分以上进入产品开发。
| 维度 | 分值 | 看什么 |
|---|---|---|
| 日期确定性 | 0-5 | 是否有政府/平台官方日期 |
| 平台热度 | 0-5 | 小红书、微博、抖音、即刻是否出现连续信号 |
| 情绪浓度 | 0-5 | 是否有明确可命名的痛点或自嘲标签 |
| 截图传播性 | 0-5 | 结果页是否一眼能发朋友圈/小红书 |
| 复用潜力 | 0-5 | 能否复用到第二个节日 |
| 合规余量 | 0-5 | 是否避开心理诊断、悼念误导、人脸隐私、未成年人风险 |
新增灵感池
| 灵感 | 适配窗口 | 一句话产品 | 合规备注 |
|---|---|---|---|
| SBTI-like 节日人设 | 520、毕业季、七夕、跨年 | 把“我是什么精神状态”包装成节日人格卡 | 必须标注娱乐测试,避免心理诊断 |
| 自我浪漫卡片 | 520、七夕、圣诞 | 给自己发一张“我也值得被爱”的卡 | 不收集真实亲密关系数据 |
| 省钱人格 / 反冲动购物 | 618、双 11 | 购物车冷静 10 秒,生成“今年我守住的钱” | 不承诺理财收益 |
| 端午安康签 | 端午 | 生成“安康签 + 今年要避开的内耗” | 不做疾病疗效暗示 |
| 毕业下一程地图 | 毕业季 | 把焦虑转成 3 个下一步行动卡 | 不替代职业咨询 |
| 中元追思信 | 中元 | 给逝去的人写一封不上传服务器的信 | 不通灵、不招魂、不保存私密内容 |
| 年度人格复盘 | 跨年 | 2026 我的精神状态年报 | AIGC 标识 + 隐私默认关闭 |
每周复核清单
- [ ] 复核未来 45 天内所有官方日期和平台活动时间。
- [ ] 给每个节点打一次信号评分,记录 WATCH / BUILD / SHIP / REVIEW / KILL。
- [ ] 对所有 AI 输出增加“娱乐/辅助,不构成专业建议”提示。
- [ ] 对上传截图、人脸、私密文字的产品,默认不保存原始内容。
- [ ] 节日前 T-7 检查关键词、KOC 名单、素材卡片、服务器缓存、退款/投诉路径。
- [ ] 节后 T+7 写真实复盘,替换掉纯外推判断。
本次复核来源
- 大陆法定假期:国务院办公厅关于 2026 年部分节假日安排的通知
- 香港公众假期:General holidays for 2026 published
- 台湾办公日历:行政院人事行政总处 115 年办公日历新闻稿
- Amazon Prime Day:Amazon’s Prime Day event is back this June
- AIGC 标识:人工智能生成合成内容标识办法
- AI 拟人化互动服务监管:人工智能生成合成内容标识办法 与 拟人化互动服务管理征求意见稿